|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Arbatax
 |  |  |  |  |  |  |
| 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
40 kmh W | 22 kmh NW | 4 kmh N | 5 kmh O | 10 kmh SO | 10 kmh O | 10 kmh O |
| 71% | 72% | 74% | 70% | 70% | 69% | 72% |
| 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| Minimal | Mäßig | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
22.05.2012
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|