|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Cagliari
 |  |  |  |  |  |  |
| 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 18°C | 18°C | 18°C |
34 kmh W | 47 kmh W | 31 kmh W | 13 kmh W | 8 kmh W | 12 kmh S | 15 kmh SO |
| 74% | 68% | 76% | 74% | 74% | 64% | 60% |
| 19°C | 19°C | 20°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C |
| Hoch | Mäßig | Mäßig | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
21.05.2012
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|