|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Cagliari
 |  |  |  |  |  |  |
| 11°C | 10°C | 7°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C |
| 6°C | 6°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 8°C |
28 kmh N | 56 kmh W | 19 kmh N | 17 kmh NW | 27 kmh NW | 42 kmh W | 54 kmh W |
| 72% | 70% | 63% | 65% | 57% | 66% | 67% |
| 8°C | 5°C | 4°C | 6°C | 5°C | 6°C | 7°C |
| Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
09.02.2012
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|