|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Olbia
 |  |  |  |  |  |  |
| 9°C | 7°C | 5°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C |
| 4°C | 3°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 6°C |
17 kmh N | 52 kmh N | 11 kmh NW | 21 kmh N | 25 kmh N | 31 kmh SW | 62 kmh W |
| 55% | 71% | 64% | 71% | 68% | 66% | 72% |
| 6°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 5°C | 4°C |
| Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
09.02.2012
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|