|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Olbia
 |  |  |  |  |  |  |
| 19°C | 17°C | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 17°C | 17°C |
18 kmh W | 43 kmh W | 19 kmh W | 12 kmh W | 8 kmh W | 5 kmh W | 2 kmh O |
| 82% | 78% | 77% | 69% | 71% | 62% | 57% |
| 19°C | 17°C | 20°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C |
| Minimal | Minimal | Mäßig | Mäßig | Mäßig | Hoch | Hoch |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
21.05.2012
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|