|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Cagliari
 |  |  |  |  |  |  |
| 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C |
| 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C |
18 kmh W | 20 kmh NW | 35 kmh NW | 32 kmh NW | 19 kmh NW | 35 kmh N | 12 kmh NO |
| 64% | 65% | 64% | 61% | 64% | 75% | 70% |
| 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C |
| Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
04.02.2012
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|