|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Olbia
 |  |  |  |  |  |  |
| 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 10°C |
| 2°C | 3°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C |
21 kmh NO | 28 kmh N | 28 kmh N | 33 kmh N | 28 kmh N | 32 kmh N | 14 kmh NO |
| 74% | 79% | 70% | 66% | 73% | 75% | 77% |
| 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 8°C |
| Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
04.02.2012
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|