|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Olbia
 |  |  |  |  |  |  |
| 27°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| 22°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C |
23 kmh SW | 34 kmh W | 17 kmh NW | 17 kmh NW | 9 kmh NW | 12 kmh W | 27 kmh N |
| 76% | 64% | 50% | 50% | 49% | 56% | 64% |
| 28°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mäßig | Mäßig | Mäßig | Niedrig |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
08.09.2010
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|