
Wetter auf Sardinien
Das Thema Wetter interessiert uns alle. Wenn Sie aus dem Fenster schauen: wie ist das Wetter bei Ihnen? Auf Sardinien gibt es 300 Sonnentage! Und wenn Sie nach Sardinien reisen, buchen Sie bei uns herrliche Strand- und Poolvillen für fast jeden Geldbeutel. Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Schon im Frühjahr blüht die ganze Insel. Die Landschaft leuchtet im Gelb des wilden Ginsters, der Mimosen und Margheriten. Wenn die Blütenpracht des Frühlings verblasst ist, mischen sich die roten Blüten des Klatschmohns in die gelben Weizenfelder und die Landschaft zeigt ihr sommerliches Gesicht.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
Süd Sardinien
Aktuelles Wetter in Cagliari (Heute, 13.06.2025 20:12 )
26°C
Sonnig. Warm.
8 km/h | S
56%
15°C
07:34
17:00
Vorhersage für Cagliari
Fr., 30.05.2025 | Sa., 31.05.2025 | So., 01.06.2025 | Mo., 02.06.2025 | Di., 03.06.2025 | Mi., 04.06.2025 | Do., 05.06.2025 | Fr., 06.06.2025 | Sa., 07.06.2025 | So., 08.06.2025 | Mo., 09.06.2025 | Di., 10.06.2025 | Mi., 11.06.2025 | Do., 12.06.2025 | Heute, 13.06.2025 | Sa., 14.06.2025 | So., 15.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
Temperatur | 20 °C | 26 °C | 23 °C | 18 °C | 22 °C | 27 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 28 °C | 24 °C | 19 °C | 23 °C | 26 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 27 °C | 24 °C | 20 °C | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 21 °C | 25 °C | 31 °C | 28 °C | 21 °C | 25 °C | 33 °C | 27 °C | 20 °C | 24 °C | 31 °C | 25 °C | 19 °C | 22 °C | 27 °C | 24 °C | 20 °C | 22 °C | 28 °C | 25 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 20 °C | 24 °C | 29 °C | 26 °C | 22 °C | 25 °C | 31 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 33 °C |
Regen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 4 % | 1 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | 1 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 3 km/h | SO | 21 km/h | SO | 3 km/h | SO | 11 km/h | NW | 2 km/h | W | 21 km/h | SO | 6 km/h | SO | 2 km/h | NW | 1 km/h | S | 22 km/h | SO | 11 km/h | SO | 5 km/h | SO | 12 km/h | SO | 21 km/h | SO | 16 km/h | SO | 16 km/h | O | 21 km/h | SO | 30 km/h | SO | 20 km/h | SO | 16 km/h | SO | 18 km/h | SO | 27 km/h | SO | 14 km/h | SO | 8 km/h | SO | 2 km/h | SO | 21 km/h | SO | 6 km/h | O | 9 km/h | NW | 2 km/h | SW | 24 km/h | SO | 12 km/h | SO | 2 km/h | SO | 9 km/h | SO | 15 km/h | SO | 16 km/h | NW | 9 km/h | NW | 18 km/h | NW | 17 km/h | NW | 24 km/h | NW | 19 km/h | NW | 20 km/h | NW | 12 km/h | NW | 23 km/h | NW | 12 km/h | NW | 10 km/h | NW | 20 km/h | SO | 4 km/h | NW | 7 km/h | NW | 4 km/h | SO | 21 km/h | SO | 13 km/h | SO | 2 km/h | O | 5 km/h | SO | 21 km/h | SO | 14 km/h | S | 3 km/h | SO | 3 km/h | SO | 20 km/h | SO | 9 km/h | SO | 1 km/h | NW | 3 km/h | S | 17 km/h | SO | 6 km/h | SO | 10 km/h | NW | 2 km/h | S | 16 km/h | SO |
Feuchtigkeit | 69 % | 50 % | 61 % | 73 % | 59 % | 45 % | 64 % | 66 % | 56 % | 46 % | 59 % | 78 % | 65 % | 48 % | 67 % | 73 % | 68 % | 61 % | 75 % | 80 % | 75 % | 68 % | 82 % | 83 % | 77 % | 61 % | 76 % | 83 % | 71 % | 60 % | 73 % | 78 % | 64 % | 47 % | 48 % | 75 % | 62 % | 34 % | 50 % | 74 % | 55 % | 35 % | 42 % | 70 % | 61 % | 50 % | 65 % | 78 % | 71 % | 53 % | 63 % | 81 % | 73 % | 60 % | 69 % | 83 % | 64 % | 49 % | 64 % | 74 % | 55 % | 38 % | 50 % | 54 % | 42 % | 37 % |
Sicht | 11 km | 14 km | 13 km | 12 km | 12 km | 16 km | 13 km | 13 km | 12 km | 15 km | 12 km | 10 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 10 km | 9 km | 6 km | 8 km | 11 km | 11 km | 6 km | 8 km | 10 km | 12 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 8 km | 10 km | 11 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 15 km | 12 km | 12 km | 12 km | 15 km | 10 km | 10 km | 11 km | 15 km | 13 km | 9 km | 12 km | 17 km | 13 km | 12 km | 12 km | 17 km | 12 km | 9 km | 11 km | 11 km | 9 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 13 km | 12 km | 12 km |
Sonnig. Mild. | Sonnig. Warm. | Klar. Mild. | Klar. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Warm. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Teilweise bewölkt. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Bewölkt. Mild. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Sonnig. Mild. | Überwiegend sonnig. Mild. | Überwiegend klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Überwiegend sonnig. Warm. | Klar. Warm. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Warm. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Warm. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Warm. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Warm. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Bewölkt. Warm. | Aufgelockerte Bewölkung. Warm. | Klar. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Warm. |
7 Tages Vorhersage für Cagliari
|
Fr., 30.05.2025 | Sa., 31.05.2025 | So., 01.06.2025 | Mo., 02.06.2025 | Di., 03.06.2025 | Mi., 04.06.2025 | Do., 05.06.2025 | Fr., 06.06.2025 | Sa., 07.06.2025 | So., 08.06.2025 | Mo., 09.06.2025 | Di., 10.06.2025 | Mi., 11.06.2025 | Do., 12.06.2025 | Heute, 13.06.2025 | Sa., 14.06.2025 | So., 15.06.2025 | Mo., 16.06.2025 | Di., 17.06.2025 | Mi., 18.06.2025 | Do., 19.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Temp | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 33 °C | 34 °C | 32 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 34 °C | 38 °C | 32 °C | 30 °C | 32 °C |
Min Temp | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 20 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 20 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C |
Regen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 23 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 5 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 19 km/h | SO | 19 km/h | SO | 20 km/h | SO | 21 km/h | SO | 28 km/h | SO | 25 km/h | SO | 18 km/h | SO | 22 km/h | SO | 13 km/h | SO | 18 km/h | NW | 15 km/h | NW | 15 km/h | SO | 20 km/h | SO | 20 km/h | SO | 19 km/h | SO | 16 km/h | SO | 13 km/h | SO | 14 km/h | NW | 22 km/h | SO | 21 km/h | S | 19 km/h | SO |
Feuchtigkeit | 50 % | 45 % | 46 % | 48 % | 61 % | 68 % | 61 % | 60 % | 47 % | 34 % | 35 % | 50 % | 53 % | 60 % | 49 % | 38 % | 37 % | 27 % | 46 % | 54 % | 52 % |
UV Index | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Niedrig | Mäßig | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Mäßig | Mäßig | Mäßig | Hoch | Hoch | Mäßig |
Sonnig. Warm. | Sonnig. Warm. | Sonnig. Mild. | Zunehmende Bewölkung. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Überwiegend sonnig. Mild. | Sonnig. Warm. | Sonnig. Warm. | Sonnig. Warm. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Warm. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Warm. | Aufgelockerte Bewölkung. Warm. | Vereinzelte Bewölkung. Warm. | Nachmittagswolken. Heiß. | Sonnig. Warm. | Vereinzelte Bewölkung. Warm. | Sonnig. Warm. |
Süd-Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Carbonara (Heute, 13.06.2025 20:12 )
26°C
Sonnig. Warm.
9 km/h | S
67%
07:32
16:59
Vorhersage für Capo Carbonara
Fr., 30.05.2025 | Sa., 31.05.2025 | So., 01.06.2025 | Mo., 02.06.2025 | Di., 03.06.2025 | Mi., 04.06.2025 | Do., 05.06.2025 | Fr., 06.06.2025 | Sa., 07.06.2025 | So., 08.06.2025 | Mo., 09.06.2025 | Di., 10.06.2025 | Mi., 11.06.2025 | Do., 12.06.2025 | Heute, 13.06.2025 | Sa., 14.06.2025 | So., 15.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
Temperatur | 22 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 24 °C | 26 °C | 20 °C | 14 °C | 21 °C | 24 °C | 18 °C | 13 °C | 22 °C | 25 °C | 19 °C | 14 °C | 21 °C | 25 °C | 20 °C | 14 °C | 21 °C | 24 °C | 19 °C | 14 °C | 20 °C | 23 °C | 17 °C | 18 °C | 22 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 18 °C | 24 °C | 27 °C | 23 °C | 18 °C | 23 °C | 26 °C | 21 °C | 19 °C | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 26 °C | 22 °C | 18 °C | 24 °C | 28 °C | 22 °C | 18 °C | 24 °C | 27 °C | 25 °C | 22 °C | 26 °C | 28 °C | 26 °C | 24 °C | 27 °C | 29 °C |
Regen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 3 km/h | S | 14 km/h | S | 10 km/h | SW | 7 km/h | NW | 8 km/h | NO | 10 km/h | SO | 5 km/h | S | 7 km/h | SW | 9 km/h | SW | 18 km/h | S | 11 km/h | S | 5 km/h | S | 9 km/h | SO | 13 km/h | SO | 13 km/h | O | 12 km/h | O | 15 km/h | O | 19 km/h | O | 15 km/h | O | 12 km/h | O | 13 km/h | O | 18 km/h | O | 12 km/h | O | 8 km/h | SO | 2 km/h | SO | 13 km/h | S | 11 km/h | SW | 9 km/h | W | 16 km/h | NO | 14 km/h | O | 8 km/h | SO | 15 km/h | NO | 11 km/h | O | 14 km/h | S | 7 km/h | W | 6 km/h | W | 11 km/h | NW | 14 km/h | SW | 22 km/h | NW | 17 km/h | NW | 8 km/h | NW | 11 km/h | S | 7 km/h | NW | 5 km/h | NW | 4 km/h | NO | 9 km/h | SO | 4 km/h | O | 5 km/h | NO | 7 km/h | NO | 12 km/h | SO | 4 km/h | SO | 4 km/h | NO | 11 km/h | O | 17 km/h | O | 13 km/h | O | 7 km/h | NO | 9 km/h | NO | 12 km/h | SO | 9 km/h | O | 1 km/h | W | 3 km/h | SO | 10 km/h | S | 8 km/h | SW | 10 km/h | W | 3 km/h | SO | 11 km/h | S |
Feuchtigkeit | 68 % | 72 % | 82 % | 77 % | 65 % | 61 % | 82 % | 96 % | 65 % | 67 % | 89 % | 96 % | 70 % | 57 % | 85 % | 91 % | 69 % | 68 % | 86 % | 97 % | 80 % | 72 % | 93 % | 97 % | 87 % | 83 % | 94 % | 91 % | 80 % | 71 % | 85 % | 84 % | 74 % | 72 % | 88 % | 94 % | 77 % | 65 % | 78 % | 92 % | 75 % | 66 % | 84 % | 84 % | 72 % | 68 % | 83 % | 90 % | 78 % | 70 % | 85 % | 92 % | 79 % | 63 % | 86 % | 90 % | 71 % | 66 % | 77 % | 77 % | 60 % | 57 % | 66 % | 61 % | 58 % | 55 % |
Sicht | 12 km | 14 km | 13 km | 13 km | 12 km | 14 km | 13 km | 14 km | 13 km | 14 km | 11 km | 10 km | 11 km | 10 km | 7 km | 8 km | 9 km | 9 km | 5 km | 6 km | 10 km | 10 km | 6 km | 7 km | 10 km | 9 km | 8 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 12 km | 12 km | 13 km | 12 km | 14 km | 10 km | 10 km | 10 km | 12 km | 13 km | 12 km | 13 km | 16 km | 12 km | 12 km | 11 km | 12 km | 7 km | 9 km | 10 km | 9 km | 8 km | 11 km | 12 km | 10 km | 11 km | 13 km | 12 km | 11 km |
Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Überwiegend sonnig. Warm. | Klar. Mild. | Klar. Frisch. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Frisch. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Frisch. | Bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Frisch. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Mild. | Überwiegend klar. Kühl. | Bewölkt. Frisch. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Teilweise bewölkt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Warm. | Teilweise bewölkt. Mild. | Klar. Mild. | Sonnig. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Warm. |
7 Tages Vorhersage für Capo Carbonara
|
Fr., 30.05.2025 | Sa., 31.05.2025 | So., 01.06.2025 | Mo., 02.06.2025 | Di., 03.06.2025 | Mi., 04.06.2025 | Do., 05.06.2025 | Fr., 06.06.2025 | Sa., 07.06.2025 | So., 08.06.2025 | Mo., 09.06.2025 | Di., 10.06.2025 | Mi., 11.06.2025 | Do., 12.06.2025 | Heute, 13.06.2025 | Sa., 14.06.2025 | So., 15.06.2025 | Mo., 16.06.2025 | Di., 17.06.2025 | Mi., 18.06.2025 | Do., 19.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Temp | 25 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 28 °C | 27 °C | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 32 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C |
Min Temp | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
Regen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 13 km/h | S | 10 km/h | SO | 17 km/h | S | 13 km/h | SO | 19 km/h | O | 17 km/h | O | 12 km/h | S | 15 km/h | O | 13 km/h | S | 13 km/h | SW | 9 km/h | S | 9 km/h | SO | 11 km/h | SO | 16 km/h | O | 12 km/h | SO | 10 km/h | S | 10 km/h | S | 12 km/h | SW | 11 km/h | NO | 16 km/h | O | 14 km/h | S |
Feuchtigkeit | 72 % | 61 % | 67 % | 57 % | 68 % | 72 % | 87 % | 75 % | 72 % | 65 % | 66 % | 68 % | 70 % | 63 % | 66 % | 57 % | 55 % | 55 % | 68 % | 67 % | 72 % |
UV Index | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Niedrig | Hoch | Mäßig | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Mäßig | Hoch | Mäßig | Extrem | Extrem | Extrem |
Sonnig. Mild. | Sonnig. Warm. | Sonnig. Mild. | Überwiegend sonnig. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Morgendliche Bewölkung. Mild. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Nachmittagswolken. Warm. | Überwiegend sonnig. Warm. | Nachmittagswolken. Warm. | Sonnig. Mild. | Überwiegend sonnig. Mild. | Überwiegend sonnig. Mild. |
Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Bellavista (Heute, 13.06.2025 20:12 )
27°C
Sonnig. Angenehm warm.
7 km/h | SO
43%
07:33
16:56
Vorhersage für Capo Bellavista
Fr., 30.05.2025 | Sa., 31.05.2025 | So., 01.06.2025 | Mo., 02.06.2025 | Di., 03.06.2025 | Mi., 04.06.2025 | Do., 05.06.2025 | Fr., 06.06.2025 | Sa., 07.06.2025 | So., 08.06.2025 | Mo., 09.06.2025 | Di., 10.06.2025 | Mi., 11.06.2025 | Do., 12.06.2025 | Heute, 13.06.2025 | Sa., 14.06.2025 | So., 15.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
Temperatur | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 21 °C | 25 °C | 27 °C | 23 °C | 22 °C | 26 °C | 28 °C | 25 °C | 21 °C | 25 °C | 27 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C | 26 °C | 22 °C | 19 °C | 23 °C | 27 °C | 23 °C | 20 °C | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 26 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C | 24 °C | 21 °C | 24 °C | 26 °C | 23 °C | 22 °C | 26 °C | 27 °C | 25 °C | 23 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 24 °C | 28 °C | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 28 °C | 27 °C | 30 °C | 32 °C |
Regen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 0 % | 12 % | 22 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 3 km/h | SO | 14 km/h | SO | 4 km/h | S | 7 km/h | NW | 3 km/h | O | 9 km/h | O | 4 km/h | SW | 6 km/h | W | 3 km/h | O | 15 km/h | SO | 4 km/h | S | 4 km/h | W | 6 km/h | S | 22 km/h | S | 16 km/h | S | 14 km/h | S | 17 km/h | S | 21 km/h | S | 15 km/h | S | 13 km/h | S | 13 km/h | S | 18 km/h | SO | 11 km/h | S | 10 km/h | SW | 4 km/h | NO | 12 km/h | SO | 5 km/h | S | 8 km/h | N | 9 km/h | NO | 7 km/h | O | 2 km/h | SO | 1 km/h | W | 4 km/h | O | 6 km/h | O | 12 km/h | N | 5 km/h | W | 5 km/h | SO | 14 km/h | S | 1 km/h | SO | 3 km/h | NW | 4 km/h | O | 14 km/h | SO | 1 km/h | N | 7 km/h | NW | 5 km/h | N | 12 km/h | O | 1 km/h | N | 4 km/h | W | 3 km/h | SO | 10 km/h | O | 3 km/h | S | 5 km/h | W | 5 km/h | NO | 11 km/h | O | 6 km/h | S | 6 km/h | SW | 3 km/h | SO | 12 km/h | SO | 8 km/h | S | 5 km/h | W | 3 km/h | SO | 13 km/h | SO | 4 km/h | S | 10 km/h | NW | 5 km/h | NO | 9 km/h | O |
Feuchtigkeit | 57 % | 56 % | 70 % | 66 % | 56 % | 57 % | 72 % | 66 % | 56 % | 57 % | 72 % | 68 % | 56 % | 57 % | 72 % | 82 % | 73 % | 63 % | 86 % | 85 % | 78 % | 70 % | 86 % | 88 % | 72 % | 74 % | 89 % | 75 % | 77 % | 85 % | 89 % | 72 % | 67 % | 62 % | 82 % | 73 % | 61 % | 63 % | 75 % | 69 % | 61 % | 70 % | 88 % | 75 % | 71 % | 81 % | 85 % | 79 % | 66 % | 67 % | 76 % | 76 % | 66 % | 61 % | 73 % | 63 % | 45 % | 56 % | 69 % | 53 % | 47 % | 46 % | 60 % | 50 % | 48 % | 49 % |
Sicht | 13 km | 14 km | 12 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 14 km | 13 km | 13 km | 10 km | 12 km | 12 km | 12 km | 7 km | 9 km | 10 km | 9 km | 5 km | 7 km | 10 km | 12 km | 8 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 11 km | 8 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 15 km | 10 km | 10 km | 11 km | 15 km | 11 km | 12 km | 12 km | 16 km | 12 km | 10 km | 11 km | 12 km | 8 km | 11 km | 11 km | 9 km | 10 km | 13 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km |
