Wetter auf Sardinien
300 Sonnentage im Jahr.
Sardinien hat ein mediterranes Klima mit viel Sonne. Die Badesaison beginnt meist im Mai und dauert oft bis in den Oktober.
Besonders begünstigt ist die Costa Rei im Südosten der Insel: Ihr Mikroklima bietet beste Bedingungen für einen erholsamen Badeurlaub.
Die Sardegna GmbH, Ihr Sardinien-Spezialist, vermittelt private Ferienhäuser direkt am Strand, viele davon mit eigenem Pool.
Wir beraten Sie persönlich und finden gemeinsam mit Ihnen Ihr passendes Ferienhaus. Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Schon im Frühjahr blüht die ganze Insel. Die Landschaft leuchtet im Gelb des wilden Ginsters, der Mimosen und Margheriten. Wenn die Blütenpracht des Frühlings verblasst ist, mischen sich die roten Blüten des Klatschmohns in die gelben Weizenfelder und die Landschaft zeigt ihr sommerliches Gesicht.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
Süd Sardinien
Aktuelles Wetter in Cagliari (Heute, 21.11.2026 15:53 )
20°C
Klar. Mild.
12 km/h | NW
71%
15°C
07:34
17:00
Vorhersage für Cagliari
| Do., 12.11.2026 | Fr., 13.11.2026 | Sa., 14.11.2026 | So., 15.11.2026 | Mo., 16.11.2026 | Di., 17.11.2026 | Mi., 18.11.2026 | Do., 19.11.2026 | Fr., 20.11.2026 | Heute, 21.11.2026 | So., 22.11.2026 | Mo., 23.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen |
| Temperatur | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 23 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 22 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C | 20 °C | 19 °C | 23 °C | 22 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 21 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 21 °C | 15 °C | 11 °C | 14 °C | 22 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C |
| Regen | 6 % | 8 % | 8 % | 5 % | 5 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 8 % | 22 % | 4 % | 10 % | 21 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 39 % | 21 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Wind | 31 km/h | W | 26 km/h | W | 29 km/h | W | 29 km/h | W | 15 km/h | W | 5 km/h | NW | 2 km/h | NW | 10 km/h | SW | 5 km/h | S | 7 km/h | SW | 13 km/h | W | 23 km/h | W | 10 km/h | W | 10 km/h | W | 15 km/h | W | 16 km/h | W | 9 km/h | W | 9 km/h | NW | 11 km/h | W | 21 km/h | SW | 13 km/h | W | 26 km/h | W | 27 km/h | W | 28 km/h | W | 10 km/h | W | 7 km/h | SW | 36 km/h | W | 25 km/h | NW | 13 km/h | NW | 16 km/h | W | 17 km/h | W | 27 km/h | W | 13 km/h | NW | 8 km/h | NW | 10 km/h | NW | 12 km/h | W | 9 km/h | N | 1 km/h | O | 3 km/h | S | 29 km/h | W | 33 km/h | NW | 33 km/h | W | 39 km/h | NW |
| Feuchtigkeit | 78 % | 81 % | 75 % | 65 % | 80 % | 86 % | 83 % | 63 % | 85 % | 85 % | 79 % | 70 % | 80 % | 80 % | 78 % | 61 % | 81 % | 85 % | 78 % | 65 % | 80 % | 84 % | 73 % | 62 % | 80 % | 94 % | 75 % | 69 % | 76 % | 76 % | 68 % | 55 % | 72 % | 81 % | 79 % | 57 % | 82 % | 95 % | 90 % | 60 % | 66 % | 66 % | 64 % |
| Sicht | 12 km | 10 km | 10 km | 12 km | 10 km | 9 km | 10 km | 12 km | 9 km | 7 km | 11 km | 12 km | 9 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 9 km | 11 km | 12 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 8 km | 10 km | 10 km | 7 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 10 km | 13 km | 12 km | 8 km | 7 km | 8 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km |
| Klar. Mild. | Klar. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Mild. | Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Sonnig. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. | Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Höhere Wolken. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Sprühregen. Bedeckt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Überwiegend klar. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Klar. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Höhere Wolken. Mild. | Höhere Wolken. Kühl. | Höhere Wolken. Kühl. | Höhere Wolken. Kühl. | Höhere Wolken. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | |
7 Tages Vorhersage für Cagliari
|
|
Fr., 13.11.2026 | Sa., 14.11.2026 | So., 15.11.2026 | Mo., 16.11.2026 | Di., 17.11.2026 | Mi., 18.11.2026 | Do., 19.11.2026 | Fr., 20.11.2026 | Heute, 21.11.2026 | So., 22.11.2026 | Mo., 23.11.2026 | Di., 24.11.2026 | Mi., 25.11.2026 | Do., 26.11.2026 | Fr., 27.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temp | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 16 °C |
| Min Temp | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C |
| Regen | 11 % | 14 % | 19 % | 24 % | 2 % | 15 % | 44 % | 1 % | 1 % | 5 % | 5 % | 0 % | 22 % | 48 % | 24 % |
| Wind | 28 km/h | W | 8 km/h | S | 20 km/h | W | 17 km/h | NW | 19 km/h | SW | 28 km/h | W | 28 km/h | NW | 26 km/h | W | 12 km/h | W | 28 km/h | W | 33 km/h | NW | 8 km/h | SO | 22 km/h | W | 15 km/h | W | 16 km/h | NW |
| Feuchtigkeit | 66 % | 62 % | 68 % | 62 % | 67 % | 65 % | 68 % | 55 % | 56 % | 60 % | 48 % | 58 % | 65 % | 75 % | 63 % |
| UV Index | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Sonnig. Mild. | Nachmittagswolken. Mild. | Später Schauer. Nachmittagswolken. Mild. | Früh Schauer. Höhere Wolken. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Früh Schauer. Höhere Wolken. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Überwiegend bewölkt. Mild. | Zunehmende Bewölkung. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Sonnig. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Überwiegend bewölkt. Kühl. |
Süd-Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Carbonara (Heute, 21.11.2026 15:53 )
19°C
Klar. Mild.
14 km/h | W
69%
07:32
16:59
Vorhersage für Capo Carbonara
| Do., 12.11.2026 | Fr., 13.11.2026 | Sa., 14.11.2026 | So., 15.11.2026 | Mo., 16.11.2026 | Di., 17.11.2026 | Mi., 18.11.2026 | Do., 19.11.2026 | Fr., 20.11.2026 | Heute, 21.11.2026 | So., 22.11.2026 | Mo., 23.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen |
| Temperatur | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 20 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C |
| Regen | 0 % | 4 % | 5 % | 4 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 14 % | 6 % | 22 % | 7 % | 14 % | 21 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 4 % | 0 % | 2 % | 0 % | 27 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 41 km/h | W | 42 km/h | W | 41 km/h | W | 40 km/h | W | 27 km/h | W | 18 km/h | W | 9 km/h | W | 20 km/h | SW | 17 km/h | SW | 26 km/h | SW | 24 km/h | SW | 28 km/h | SW | 19 km/h | W | 23 km/h | W | 23 km/h | W | 23 km/h | W | 25 km/h | W | 19 km/h | W | 22 km/h | W | 32 km/h | SW | 27 km/h | W | 35 km/h | W | 34 km/h | W | 34 km/h | W | 20 km/h | W | 26 km/h | SW | 47 km/h | SW | 27 km/h | W | 24 km/h | NW | 29 km/h | W | 29 km/h | W | 33 km/h | W | 20 km/h | W | 16 km/h | W | 17 km/h | W | 18 km/h | W | 11 km/h | W | 9 km/h | W | 14 km/h | SW | 39 km/h | W | 42 km/h | W | 43 km/h | W | 42 km/h | W |
| Feuchtigkeit | 77 % | 77 % | 77 % | 68 % | 76 % | 78 % | 76 % | 70 % | 80 % | 81 % | 78 % | 73 % | 77 % | 80 % | 76 % | 67 % | 77 % | 81 % | 82 % | 73 % | 72 % | 77 % | 78 % | 70 % | 80 % | 90 % | 80 % | 73 % | 69 % | 68 % | 64 % | 59 % | 66 % | 72 % | 75 % | 64 % | 73 % | 78 % | 82 % | 66 % | 65 % | 65 % | 63 % |
| Sicht | 11 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 8 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 11 km | 11 km | 9 km | 11 km | 11 km | 8 km | 9 km | 7 km | 10 km | 10 km | 8 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 10 km | 11 km | 13 km | 11 km | 13 km | 10 km | 8 km | 7 km | 8 km | 11 km | 13 km | 12 km | 10 km |
| Klar. Mild. | Klar. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Mild. | Sonnig. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Klar. Mild. | Sonnig. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Teilweise bewölkt. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Mild. | Sprühregen. Höhere Wolken. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Höhere Wolken. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Höhere Wolken. Mild. | Klar. Mild. | Teilweise bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Mild. | Höhere Wolken. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | |
7 Tages Vorhersage für Capo Carbonara
|
|
Fr., 13.11.2026 | Sa., 14.11.2026 | So., 15.11.2026 | Mo., 16.11.2026 | Di., 17.11.2026 | Mi., 18.11.2026 | Do., 19.11.2026 | Fr., 20.11.2026 | Heute, 21.11.2026 | So., 22.11.2026 | Mo., 23.11.2026 | Di., 24.11.2026 | Mi., 25.11.2026 | Do., 26.11.2026 | Fr., 27.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temp | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C |
| Min Temp | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C |
| Regen | 5 % | 43 % | 22 % | 23 % | 2 % | 23 % | 5 % | 5 % | 1 % | 0 % | 2 % | 2 % | 16 % | 21 % | 21 % |
| Wind | 40 km/h | W | 17 km/h | SW | 25 km/h | SW | 24 km/h | W | 31 km/h | SW | 35 km/h | W | 31 km/h | W | 32 km/h | W | 16 km/h | W | 37 km/h | W | 35 km/h | W | 6 km/h | S | 29 km/h | W | 19 km/h | W | 14 km/h | NW |
| Feuchtigkeit | 69 % | 70 % | 73 % | 67 % | 74 % | 73 % | 72 % | 59 % | 63 % | 66 % | 51 % | 61 % | 71 % | 72 % | 63 % |
| UV Index | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Sonnig. Mild. | Nachmittagswolken. Mild. | Später Schauer. Nachmittagswolken. Mild. | Früh Schauer. Höhere Wolken. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Höhere Wolken. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Zunehmende Bewölkung. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Morgendliche Bewölkung. Mild. | Sonnig. Mild. | Bewölkt. Mild. | Früh Sprühregen. Bedeckt. Mild. | Später Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Später Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. |
Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Bellavista (Heute, 21.11.2026 15:53 )
19°C
Klar. Mild.
10 km/h | W
59%
07:33
16:56
Vorhersage für Capo Bellavista
| Do., 12.11.2026 | Fr., 13.11.2026 | Sa., 14.11.2026 | So., 15.11.2026 | Mo., 16.11.2026 | Di., 17.11.2026 | Mi., 18.11.2026 | Do., 19.11.2026 | Fr., 20.11.2026 | Heute, 21.11.2026 | So., 22.11.2026 | Mo., 23.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen |
| Temperatur | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 22 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 21 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 19 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 21 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C |
| Regen | 4 % | 0 % | 0 % | 5 % | 3 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 21 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 29 km/h | SW | 15 km/h | SW | 15 km/h | SW | 17 km/h | W | 7 km/h | W | 7 km/h | W | 3 km/h | SW | 9 km/h | O | 6 km/h | W | 12 km/h | SW | 14 km/h | SW | 15 km/h | SW | 12 km/h | SW | 13 km/h | SW | 9 km/h | W | 9 km/h | W | 12 km/h | SW | 9 km/h | SW | 11 km/h | SW | 18 km/h | SW | 16 km/h | SW | 17 km/h | SW | 11 km/h | W | 10 km/h | W | 9 km/h | SW | 15 km/h | SW | 26 km/h | SW | 16 km/h | NW | 15 km/h | W | 9 km/h | W | 9 km/h | W | 11 km/h | W | 12 km/h | W | 13 km/h | W | 7 km/h | W | 5 km/h | SO | 6 km/h | W | 5 km/h | W | 9 km/h | SW | 13 km/h | W | 16 km/h | W | 19 km/h | W | 15 km/h | W |
| Feuchtigkeit | 70 % | 73 % | 66 % | 59 % | 75 % | 78 % | 70 % | 67 % | 82 % | 82 % | 74 % | 61 % | 75 % | 78 % | 69 % | 55 % | 74 % | 78 % | 74 % | 52 % | 75 % | 82 % | 72 % | 58 % | 77 % | 83 % | 73 % | 62 % | 64 % | 69 % | 61 % | 52 % | 67 % | 71 % | 67 % | 53 % | 68 % | 60 % | 62 % | 54 % | 60 % | 62 % | 53 % |
| Sicht | 12 km | 10 km | 11 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 7 km | 13 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 10 km | 13 km | 11 km | 11 km | 9 km | 12 km | 11 km | 11 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 13 km | 11 km | 9 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km |
| Klar. Mild. | Klar. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Überwiegend sonnig. Mild. | Höhere Wolken. Kühl. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Höhere Wolken. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Tiefhängende Wolken. Mild | Höhere Wolken. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Höhere Wolken. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Höhere Wolken. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Höhere Wolken. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Höhere Wolken. Kühl. | Höhere Wolken. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Höhere Wolken. Kühl. | |
7 Tages Vorhersage für Capo Bellavista
|
|
Fr., 13.11.2026 | Sa., 14.11.2026 | So., 15.11.2026 | Mo., 16.11.2026 | Di., 17.11.2026 | Mi., 18.11.2026 | Do., 19.11.2026 | Fr., 20.11.2026 | Heute, 21.11.2026 | So., 22.11.2026 | Mo., 23.11.2026 | Di., 24.11.2026 | Mi., 25.11.2026 | Do., 26.11.2026 | Fr., 27.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temp | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 19 °C | 19 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C |
| Min Temp | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
| Regen | 5 % | 23 % | 21 % | 3 % | 2 % | 21 % | 22 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 14 % | 24 % |
| Wind | 17 km/h | SW | 7 km/h | O | 14 km/h | SW | 9 km/h | W | 16 km/h | SW | 12 km/h | W | 18 km/h | W | 9 km/h | W | 5 km/h | O | 16 km/h | W | 19 km/h | NW | 8 km/h | SO | 9 km/h | W | 8 km/h | W | 7 km/h | O |
| Feuchtigkeit | 59 % | 66 % | 61 % | 55 % | 53 % | 64 % | 59 % | 52 % | 52 % | 54 % | 42 % | 58 % | 59 % | 52 % | 61 % |
| UV Index | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Sonnig. Mild. | Später Sprühregen. Zunehmende Bewölkung. Mild. | Früh Sprühregen. Zunehmende Bewölkung. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Früh Schauer. Höhere Wolken. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Höhere Wolken. Mild. | Bedeckt. Mild. | Abnehmende Bewölkung. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Früh Sprühregen. Bedeckt. Mild. | Später Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. |
Nord Sardinien
Aktuelles Wetter in Olbia (Heute, 21.11.2026 15:53 )
19°C
Sonnig. Mild.
31 km/h | W
55%
15°C
07:37
16:54
Vorhersage für Olbia
| Do., 12.11.2026 | Fr., 13.11.2026 | Sa., 14.11.2026 | So., 15.11.2026 | Mo., 16.11.2026 | Di., 17.11.2026 | Mi., 18.11.2026 | Do., 19.11.2026 | Fr., 20.11.2026 | Heute, 21.11.2026 | So., 22.11.2026 | Mo., 23.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen |
| Temperatur | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 21 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 22 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Regen | 16 % | 6 % | 5 % | 4 % | 21 % | 27 % | 3 % | 1 % | 17 % | 36 % | 23 % | 19 % | 1 % | 18 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 1 % | 3 % | 16 % | 20 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 5 % | 1 % | 0 % |
| Wind | 31 km/h | SW | 26 km/h | W | 25 km/h | W | 24 km/h | W | 16 km/h | W | 10 km/h | W | 4 km/h | SW | 9 km/h | O | 7 km/h | S | 10 km/h | SW | 13 km/h | SW | 16 km/h | W | 10 km/h | SW | 14 km/h | SW | 19 km/h | W | 21 km/h | W | 17 km/h | W | 17 km/h | SW | 14 km/h | SW | 23 km/h | SW | 22 km/h | SW | 23 km/h | W | 29 km/h | W | 25 km/h | W | 11 km/h | W | 9 km/h | S | 25 km/h | W | 29 km/h | W | 28 km/h | W | 26 km/h | W | 20 km/h | W | 24 km/h | W | 30 km/h | W | 20 km/h | W | 21 km/h | W | 19 km/h | W | 10 km/h | SW | 6 km/h | SW | 9 km/h | SW | 29 km/h | W | 41 km/h | W | 38 km/h | W | 52 km/h | W |
| Feuchtigkeit | 81 % | 79 % | 78 % | 65 % | 75 % | 85 % | 85 % | 75 % | 97 % | 95 % | 81 % | 65 % | 83 % | 86 % | 77 % | 59 % | 79 % | 82 % | 78 % | 62 % | 78 % | 80 % | 74 % | 62 % | 79 % | 89 % | 83 % | 60 % | 68 % | 67 % | 68 % | 59 % | 68 % | 72 % | 74 % | 55 % | 85 % | 85 % | 71 % | 62 % | 67 % | 71 % | 67 % |
| Sicht | 12 km | 11 km | 11 km | 12 km | 7 km | 5 km | 9 km | 10 km | 7 km | 7 km | 5 km | 12 km | 11 km | 5 km | 7 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 12 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 7 km | 12 km | 13 km | 11 km | 9 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 13 km | 9 km | 8 km | 10 km | 12 km | 13 km | 12 km | 10 km |
