Wetter auf Sardinien
Das Thema Wetter interessiert uns alle. Wenn Sie aus dem Fenster schauen: wie ist das Wetter bei Ihnen? Auf Sardinien gibt es 300 Sonnentage! Und wenn Sie nach Sardinien reisen, buchen Sie bei uns herrliche Strand- und Poolvillen für fast jeden Geldbeutel. Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Schon im Frühjahr blüht die ganze Insel. Die Landschaft leuchtet im Gelb des wilden Ginsters, der Mimosen und Margheriten. Wenn die Blütenpracht des Frühlings verblasst ist, mischen sich die roten Blüten des Klatschmohns in die gelben Weizenfelder und die Landschaft zeigt ihr sommerliches Gesicht.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
Süd Sardinien
Aktuelles Wetter in Cagliari (Gestern, 27.12.2025 08:12 )
11°C
Leichter Regen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl.
21 km/h | O
80%
15°C
07:34
17:00
Vorhersage für Cagliari
| Fr., 19.12.2025 | Sa., 20.12.2025 | So., 21.12.2025 | Mo., 22.12.2025 | Di., 23.12.2025 | Mi., 24.12.2025 | Do., 25.12.2025 | Fr., 26.12.2025 | Sa., 27.12.2025 | So., 28.12.2025 | Mo., 29.12.2025 | Di., 30.12.2025 | Mi., 31.12.2025 | Do., 01.01.2026 | Heute, 02.01.2026 | Sa., 03.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
| Temperatur | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 17 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 14 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 15 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 16 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 16 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 11 °C | 11 °C |
| Regen | 25 % | 22 % | 5 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 14 % | 1 % | 4 % | 4 % | 8 % | 0 % | 22 % | 18 % | 31 % | 37 % | 52 % | 27 % | 22 % | 10 % | 47 % | 34 % | 34 % | 53 % | 13 % | 28 % | 5 % | 3 % | 20 % | 27 % | 22 % | 31 % | 18 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 17 % | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 14 km/h | SO | 11 km/h | SO | 8 km/h | N | 6 km/h | NO | 6 km/h | NO | 9 km/h | O | 4 km/h | NO | 6 km/h | N | 5 km/h | O | 15 km/h | O | 10 km/h | O | 4 km/h | N | 5 km/h | SO | 16 km/h | SO | 11 km/h | SO | 7 km/h | W | 7 km/h | W | 6 km/h | W | 7 km/h | NW | 9 km/h | W | 7 km/h | W | 10 km/h | SW | 5 km/h | S | 8 km/h | S | 8 km/h | S | 10 km/h | S | 12 km/h | SO | 10 km/h | NO | 14 km/h | O | 23 km/h | O | 28 km/h | O | 19 km/h | O | 12 km/h | O | 20 km/h | O | 12 km/h | O | 8 km/h | O | 4 km/h | N | 8 km/h | SO | 8 km/h | O | 7 km/h | NO | 4 km/h | NO | 7 km/h | SO | 2 km/h | O | 10 km/h | NW | 12 km/h | NW | 17 km/h | NW | 16 km/h | NW | 8 km/h | NW | 5 km/h | N | 8 km/h | W | 1 km/h | NW | 3 km/h | N | 3 km/h | N | 4 km/h | SO | 5 km/h | W | 4 km/h | W | 4 km/h | SW | 15 km/h | SW | 5 km/h | W | 4 km/h | NW | 2 km/h | NW | 5 km/h | S | 3 km/h | NW | 5 km/h | W |
| Feuchtigkeit | 90 % | 73 % | 85 % | 86 % | 91 % | 71 % | 77 % | 87 % | 92 % | 74 % | 85 % | 92 % | 93 % | 79 % | 83 % | 88 % | 93 % | 76 % | 83 % | 88 % | 91 % | 72 % | 93 % | 90 % | 91 % | 69 % | 81 % | 86 % | 87 % | 72 % | 77 % | 83 % | 88 % | 72 % | 81 % | 90 % | 93 % | 74 % | 80 % | 88 % | 89 % | 74 % | 84 % | 87 % | 94 % | 67 % | 78 % | 85 % | 89 % | 69 % | 86 % | 84 % | 92 % | 73 % | 82 % | 89 % | 87 % | 64 % | 87 % | 94 % | 98 % | 74 % | 92 % | 85 % |
| Sicht | 5 km | 5 km | 8 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 5 km | 7 km | 8 km | 7 km | 8 km | 8 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 10 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 11 km | 5 km | 9 km | 11 km | 8 km | 6 km | 8 km | 6 km | 7 km | 9 km | 8 km | 8 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 5 km | 8 km | 11 km | 11 km | 11 km | 7 km | 11 km | 10 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 12 km | 10 km | 8 km |
| Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend sonnig. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Klar. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend klar. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | |
7 Tages Vorhersage für Cagliari
|
|
Fr., 19.12.2025 | Sa., 20.12.2025 | So., 21.12.2025 | Mo., 22.12.2025 | Di., 23.12.2025 | Mi., 24.12.2025 | Do., 25.12.2025 | Fr., 26.12.2025 | Sa., 27.12.2025 | So., 28.12.2025 | Mo., 29.12.2025 | Di., 30.12.2025 | Mi., 31.12.2025 | Do., 01.01.2026 | Heute, 02.01.2026 | Sa., 03.01.2026 | So., 04.01.2026 | Mo., 05.01.2026 | Di., 06.01.2026 | Mi., 07.01.2026 | Do., 08.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temp | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C |
| Min Temp | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 3 °C | 4 °C |
| Regen | 46 % | 50 % | 74 % | 45 % | 77 % | 55 % | 64 % | 58 % | 80 % | 6 % | 2 % | 21 % | 19 % | 5 % | 5 % | 0 % | 48 % | 2 % | 65 % | 23 % | 0 % |
| Wind | 9 km/h | SO | 7 km/h | SO | 15 km/h | O | 17 km/h | SO | 8 km/h | W | 12 km/h | SW | 11 km/h | SO | 25 km/h | O | 17 km/h | SO | 8 km/h | SO | 6 km/h | SO | 15 km/h | NW | 9 km/h | W | 4 km/h | SO | 13 km/h | SW | 4 km/h | S | 15 km/h | NW | 4 km/h | SO | 23 km/h | NW | 24 km/h | NW | 28 km/h | NW |
| Feuchtigkeit | 73 % | 71 % | 74 % | 79 % | 75 % | 73 % | 69 % | 73 % | 71 % | 74 % | 74 % | 66 % | 69 % | 73 % | 64 % | 74 % | 80 % | 73 % | 70 % | 59 % | 58 % |
| UV Index | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Später vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Später vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Morgendliche Bewölkung. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Später Sprühregen. Morgendliche Bewölkung. Kühl. | Früh Sprühregen. Später kommt die Sonne durch. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Leichter Regen. Bedeckt. Kühl. | Später Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Später kommt die Sonne durch. Kühl. |
Süd-Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Carbonara (Gestern, 27.12.2025 07:55 )
11°C
Sprühregen. Bewölkt. Kühl.
9 km/h | O
94%
07:32
16:59
Vorhersage für Capo Carbonara
| Fr., 19.12.2025 | Sa., 20.12.2025 | So., 21.12.2025 | Mo., 22.12.2025 | Di., 23.12.2025 | Mi., 24.12.2025 | Do., 25.12.2025 | Fr., 26.12.2025 | Sa., 27.12.2025 | So., 28.12.2025 | Mo., 29.12.2025 | Di., 30.12.2025 | Mi., 31.12.2025 | Do., 01.01.2026 | Heute, 02.01.2026 | Sa., 03.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
| Temperatur | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C |
| Regen | 51 % | 33 % | 31 % | 46 % | 30 % | 22 % | 36 % | 20 % | 39 % | 30 % | 56 % | 23 % | 4 % | 6 % | 23 % | 25 % | 63 % | 41 % | 24 % | 30 % | 47 % | 44 % | 47 % | 51 % | 45 % | 19 % | 18 % | 0 % | 37 % | 56 % | 63 % | 56 % | 57 % | 19 % | 37 % | 36 % | 24 % | 2 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 21 % | 25 % | 3 % | 0 % | 5 % | 10 % | 23 % | 31 % | 39 % | 33 % | 23 % | 5 % | 21 % | 22 % | 5 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 13 km/h | SO | 15 km/h | O | 21 km/h | NO | 17 km/h | O | 17 km/h | O | 24 km/h | NO | 23 km/h | NO | 16 km/h | NO | 12 km/h | NO | 15 km/h | O | 16 km/h | O | 13 km/h | N | 4 km/h | NO | 12 km/h | SO | 13 km/h | S | 18 km/h | SW | 21 km/h | W | 18 km/h | W | 19 km/h | W | 25 km/h | W | 27 km/h | SW | 27 km/h | SW | 26 km/h | SW | 26 km/h | SW | 23 km/h | SW | 17 km/h | S | 13 km/h | SO | 20 km/h | O | 17 km/h | O | 25 km/h | O | 34 km/h | O | 27 km/h | O | 23 km/h | O | 21 km/h | O | 18 km/h | O | 17 km/h | O | 15 km/h | O | 11 km/h | O | 12 km/h | O | 12 km/h | NO | 11 km/h | NO | 10 km/h | O | 3 km/h | O | 11 km/h | W | 19 km/h | W | 22 km/h | W | 24 km/h | NW | 17 km/h | NW | 5 km/h | NW | 5 km/h | W | 8 km/h | W | 5 km/h | NO | 6 km/h | O | 7 km/h | S | 16 km/h | W | 20 km/h | SW | 18 km/h | SW | 26 km/h | SW | 23 km/h | W | 18 km/h | W | 17 km/h | W | 13 km/h | SW | 10 km/h | SW | 14 km/h | W |
| Feuchtigkeit | 88 % | 85 % | 86 % | 89 % | 87 % | 84 % | 88 % | 88 % | 87 % | 93 % | 90 % | 85 % | 85 % | 77 % | 80 % | 77 % | 77 % | 77 % | 76 % | 73 % | 75 % | 75 % | 78 % | 80 % | 78 % | 72 % | 71 % | 79 % | 80 % | 80 % | 68 % | 81 % | 82 % | 75 % | 86 % | 85 % | 80 % | 71 % | 75 % | 80 % | 81 % | 77 % | 82 % | 80 % | 84 % | 72 % | 77 % | 74 % | 77 % | 72 % | 77 % | 80 % | 81 % | 66 % | 77 % | 78 % | 75 % | 68 % | 78 % | 80 % | 82 % | 74 % | 81 % | 76 % |
| Sicht | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 8 km | 10 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 6 km | 7 km | 10 km | 5 km | 10 km | 5 km | 6 km | 6 km | 8 km | 8 km | 7 km | 5 km | 5 km | 7 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 5 km | 5 km | 13 km | 11 km | 12 km | 11 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 12 km | 7 km | 7 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 10 km | 11 km | 9 km | 8 km |
| Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regen. Bedeckt. Kühl. | Regen. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Sonnig. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Klar. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | |
7 Tages Vorhersage für Capo Carbonara
|
|
Fr., 19.12.2025 | Sa., 20.12.2025 | So., 21.12.2025 | Mo., 22.12.2025 | Di., 23.12.2025 | Mi., 24.12.2025 | Do., 25.12.2025 | Fr., 26.12.2025 | Sa., 27.12.2025 | So., 28.12.2025 | Mo., 29.12.2025 | Di., 30.12.2025 | Mi., 31.12.2025 | Do., 01.01.2026 | Heute, 02.01.2026 | Sa., 03.01.2026 | So., 04.01.2026 | Mo., 05.01.2026 | Di., 06.01.2026 | Mi., 07.01.2026 | Do., 08.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temp | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 12 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C |
| Min Temp | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
| Regen | 64 % | 70 % | 77 % | 38 % | 75 % | 64 % | 67 % | 79 % | 79 % | 53 % | 5 % | 21 % | 59 % | 47 % | 5 % | 0 % | 24 % | 42 % | 60 % | 20 % | 3 % |
| Wind | 15 km/h | O | 14 km/h | NO | 18 km/h | O | 12 km/h | SO | 18 km/h | W | 27 km/h | SW | 14 km/h | S | 28 km/h | O | 20 km/h | O | 12 km/h | O | 7 km/h | O | 21 km/h | W | 12 km/h | W | 8 km/h | S | 25 km/h | SW | 14 km/h | SW | 14 km/h | W | 6 km/h | S | 22 km/h | NW | 27 km/h | W | 34 km/h | NW |
| Feuchtigkeit | 82 % | 84 % | 89 % | 82 % | 75 % | 80 % | 74 % | 80 % | 78 % | 72 % | 77 % | 70 % | 71 % | 67 % | 68 % | 74 % | 72 % | 74 % | 69 % | 65 % | 52 % |
| UV Index | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Später vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Leichter Regen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Früh Sprühregen. Morgendliche Bewölkung. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Früh Sprühregen. Morgendliche Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Früh Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Leichte Schauer. Bewölkt. Kühl. | Später Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Morgendliche Bewölkung. Kühl. |
Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Bellavista (Gestern, 27.12.2025 08:12 )
15°C
Leichter Regen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl.
9 km/h |
85%
07:33
16:56
Vorhersage für Capo Bellavista
| Fr., 19.12.2025 | Sa., 20.12.2025 | So., 21.12.2025 | Mo., 22.12.2025 | Di., 23.12.2025 | Mi., 24.12.2025 | Do., 25.12.2025 | Fr., 26.12.2025 | Sa., 27.12.2025 | So., 28.12.2025 | Mo., 29.12.2025 | Di., 30.12.2025 | Mi., 31.12.2025 | Do., 01.01.2026 | Heute, 02.01.2026 | Sa., 03.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
| Temperatur | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 15 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 14 °C |
| Regen | 10 % | 10 % | 23 % | 26 % | 14 % | 2 % | 0 % | 31 % | 52 % | 57 % | 24 % | 25 % | 21 % | 10 % | 27 % | 23 % | 30 % | 53 % | 69 % | 51 % | 22 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 21 % | 25 % | 17 % | 54 % | 53 % | 67 % | 62 % | 60 % | 51 % | 45 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 26 % | 37 % | 34 % | 6 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 10 km/h | S | 3 km/h | SO | 9 km/h | N | 10 km/h | N | 8 km/h | N | 9 km/h | N | 8 km/h | NW | 7 km/h | N | 5 km/h | O | 2 km/h | N | 5 km/h | W | 10 km/h | NW | 10 km/h | N | 10 km/h | S | 14 km/h | S | 10 km/h | S | 9 km/h | S | 7 km/h | SW | 14 km/h | W | 8 km/h | W | 10 km/h | SW | 12 km/h | SW | 10 km/h | SW | 6 km/h | SW | 4 km/h | SW | 15 km/h | S | 11 km/h | S | 5 km/h | W | 8 km/h | N | 5 km/h | O | 10 km/h | O | 8 km/h | NO | 15 km/h | O | 13 km/h | O | 7 km/h | NO | 5 km/h | W | 4 km/h | W | 8 km/h | S | 5 km/h | W | 7 km/h | W | 4 km/h | SW | 9 km/h | SO | 6 km/h | SW | 6 km/h | W | 5 km/h | W | 7 km/h | O | 7 km/h | W | 8 km/h | W | 2 km/h | SW | 6 km/h | O | 2 km/h | W | 4 km/h | S | 9 km/h | S | 13 km/h | S | 11 km/h | W | 12 km/h | SW | 12 km/h | SW | 14 km/h | SW | 12 km/h | SW | 12 km/h | SW | 11 km/h | SW | 9 km/h | SW | 8 km/h | W | 7 km/h | W |
