Wetter auf Sardinien
Das Thema Wetter interessiert uns alle. Wenn Sie aus dem Fenster schauen: wie ist das Wetter bei Ihnen? Auf Sardinien gibt es 300 Sonnentage! Und wenn Sie nach Sardinien reisen, buchen Sie bei uns herrliche Strand- und Poolvillen für fast jeden Geldbeutel. Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Schon im Frühjahr blüht die ganze Insel. Die Landschaft leuchtet im Gelb des wilden Ginsters, der Mimosen und Margheriten. Wenn die Blütenpracht des Frühlings verblasst ist, mischen sich die roten Blüten des Klatschmohns in die gelben Weizenfelder und die Landschaft zeigt ihr sommerliches Gesicht.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
Süd Sardinien
Aktuelles Wetter in Cagliari (Heute, 18.11.2025 00:01 )
15°C
Vorüberziehende Bewölkung. Kühl.
9 km/h | NO
77%
15°C
07:34
17:00
Vorhersage für Cagliari
| Di., 04.11.2025 | Mi., 05.11.2025 | Do., 06.11.2025 | Fr., 07.11.2025 | Sa., 08.11.2025 | So., 09.11.2025 | Mo., 10.11.2025 | Di., 11.11.2025 | Mi., 12.11.2025 | Do., 13.11.2025 | Fr., 14.11.2025 | Sa., 15.11.2025 | So., 16.11.2025 | Mo., 17.11.2025 | Heute, 18.11.2025 | Mi., 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
| Temperatur | 15 °C | 20 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 21 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 22 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 25 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 21 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C |
| Regen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 42 % | 26 % | 3 % | 2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 43 % | 22 % | 21 % | 5 % | 30 % | 17 % | 5 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Wind | 2 km/h | NW | 12 km/h | S | 2 km/h | S | 5 km/h | NW | 1 km/h | NW | 13 km/h | SO | 12 km/h | O | 14 km/h | O | 17 km/h | O | 20 km/h | SO | 7 km/h | SO | 4 km/h | NW | 9 km/h | NW | 21 km/h | W | 7 km/h | NW | 5 km/h | NW | 4 km/h | NW | 10 km/h | S | 4 km/h | W | 1 km/h | NW | 16 km/h | NW | 19 km/h | NW | 16 km/h | NW | 11 km/h | NW | 15 km/h | NW | 20 km/h | NW | 7 km/h | NW | 7 km/h | NW | 5 km/h | NW | 3 km/h | S | 6 km/h | NW | 2 km/h | NW | 8 km/h | SO | 20 km/h | SO | 13 km/h | O | 15 km/h | O | 18 km/h | O | 23 km/h | SO | 16 km/h | O | 16 km/h | O | 12 km/h | O | 14 km/h | SO | 8 km/h | SO | 5 km/h | NW | 12 km/h | NW | 9 km/h | NW | 10 km/h | NW | 5 km/h | NW | 3 km/h | SO | 2 km/h | S | 10 km/h | NW | 11 km/h | W | 9 km/h | W | 10 km/h | W | 5 km/h | NW | 6 km/h | N | 12 km/h | NW | 22 km/h | NW | 9 km/h | W | 15 km/h | W | 19 km/h | NW | 22 km/h | NW |
| Feuchtigkeit | 72 % | 60 % | 75 % | 85 % | 84 % | 66 % | 75 % | 78 % | 76 % | 62 % | 83 % | 89 % | 82 % | 58 % | 83 % | 89 % | 87 % | 69 % | 90 % | 90 % | 85 % | 61 % | 78 % | 84 % | 83 % | 53 % | 76 % | 85 % | 84 % | 68 % | 80 % | 87 % | 81 % | 65 % | 79 % | 82 % | 78 % | 70 % | 85 % | 85 % | 78 % | 71 % | 83 % | 81 % | 62 % | 46 % | 71 % | 77 % | 75 % | 66 % | 76 % | 84 % | 81 % | 65 % | 86 % | 90 % | 81 % | 51 % | 70 % | 83 % | 80 % | 54 % |
| Sicht | 9 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 12 km | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km | 9 km | 6 km | 11 km | 12 km | 11 km | 9 km | 11 km | 10 km | 3 km | 6 km | 10 km | 11 km | 10 km | 10 km | 8 km | 12 km | 11 km | 10 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 8 km | 9 km | 9 km | 10 km | 10 km | 9 km | 9 km | 8 km | 6 km | 8 km | 12 km | 11 km | 8 km | 9 km | 12 km | 10 km | 10 km | 5 km | 5 km | 11 km | 9 km | 5 km | 7 km | 13 km | 12 km | 10 km | 8 km | 12 km |
| Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Vereinzelt Regen. Bewölkt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Regen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Klar. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Schauerartig. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Mild. | Sprühregen. Klar. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Bewölkt. Mild. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Teilweise bewölkt. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Sonnig. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Bewölkt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Regen. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Mild. | |
7 Tages Vorhersage für Cagliari
|
|
Di., 04.11.2025 | Mi., 05.11.2025 | Do., 06.11.2025 | Fr., 07.11.2025 | Sa., 08.11.2025 | So., 09.11.2025 | Mo., 10.11.2025 | Di., 11.11.2025 | Mi., 12.11.2025 | Do., 13.11.2025 | Fr., 14.11.2025 | Sa., 15.11.2025 | So., 16.11.2025 | Mo., 17.11.2025 | Heute, 18.11.2025 | Mi., 19.11.2025 | Do., 20.11.2025 | Fr., 21.11.2025 | Sa., 22.11.2025 | So., 23.11.2025 | Mo., 24.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temp | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 26 °C | 22 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 16 °C | 12 °C | 14 °C | 19 °C | 19 °C |
| Min Temp | 12 °C | 11 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C |
| Regen | 1 % | 0 % | 19 % | 77 % | 45 % | 59 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 2 % | 1 % | 47 % | 67 % | 2 % | 22 % | 46 % | 45 % | 41 % | 20 % |
| Wind | 10 km/h | S | 12 km/h | SO | 20 km/h | SO | 18 km/h | W | 11 km/h | S | 18 km/h | NW | 17 km/h | NW | 4 km/h | S | 18 km/h | SO | 22 km/h | SO | 14 km/h | SO | 8 km/h | NW | 6 km/h | SO | 10 km/h | SW | 21 km/h | NW | 20 km/h | NW | 14 km/h | NW | 22 km/h | NW | 32 km/h | NW | 27 km/h | W | 14 km/h | NW |
| Feuchtigkeit | 58 % | 66 % | 61 % | 61 % | 70 % | 60 % | 52 % | 62 % | 65 % | 70 % | 71 % | 47 % | 65 % | 67 % | 51 % | 54 % | 90 % | 62 % | 64 % | 64 % | 61 % |
| UV Index | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal |
| Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Früh Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Später Schauer. Bewölkt. Mild. | Abnehmende Bewölkung. Mild. | Nachmittagswolken. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Sonnig. Mild. | Überwiegend sonnig. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Früh Gewitter. Bewölkt. Mild. | Morgendliche Bewölkung. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Später Schauer. Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. |
Süd-Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Carbonara (Heute, 18.11.2025 00:12 )
16°C
Vorüberziehende Bewölkung. Kühl.
22 km/h | SW
73%
07:32
16:59
Vorhersage für Capo Carbonara
| Di., 04.11.2025 | Mi., 05.11.2025 | Do., 06.11.2025 | Fr., 07.11.2025 | Sa., 08.11.2025 | So., 09.11.2025 | Mo., 10.11.2025 | Di., 11.11.2025 | Mi., 12.11.2025 | Do., 13.11.2025 | Fr., 14.11.2025 | Sa., 15.11.2025 | So., 16.11.2025 | Mo., 17.11.2025 | Heute, 18.11.2025 | Mi., 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
| Temperatur | 17 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 23 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 19 °C |
| Regen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 66 % | 43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 57 % | 70 % | 67 % | 52 % | 35 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 5 % | 45 % | 28 % | 34 % | 5 % | 0 % | 20 % | 5 % | 0 % |
| Wind | 8 km/h | NO | 3 km/h | O | 6 km/h | N | 7 km/h | N | 9 km/h | NO | 12 km/h | O | 11 km/h | O | 11 km/h | O | 17 km/h | O | 15 km/h | O | 3 km/h | SO | 13 km/h | W | 18 km/h | W | 26 km/h | W | 16 km/h | W | 16 km/h | W | 8 km/h | W | 20 km/h | SW | 12 km/h | W | 5 km/h | W | 17 km/h | N | 19 km/h | N | 12 km/h | N | 19 km/h | NW | 22 km/h | NW | 22 km/h | NW | 16 km/h | W | 13 km/h | W | 12 km/h | W | 15 km/h | SW | 8 km/h | W | 2 km/h | W | 7 km/h | O | 14 km/h | O | 12 km/h | O | 14 km/h | SO | 16 km/h | O | 18 km/h | O | 16 km/h | O | 18 km/h | O | 14 km/h | O | 11 km/h | O | 10 km/h | NO | 9 km/h | NO | 10 km/h | W | 12 km/h | W | 7 km/h | NW | 3 km/h | N | 7 km/h | O | 9 km/h | SW | 16 km/h | W | 27 km/h | W | 20 km/h | W | 20 km/h | SW | 12 km/h | W | 13 km/h | W | 14 km/h | NW | 28 km/h | NW | 22 km/h | W | 22 km/h | W | 26 km/h | NW | 24 km/h | NW |
| Feuchtigkeit | 60 % | 63 % | 70 % | 78 % | 80 % | 69 % | 73 % | 75 % | 75 % | 65 % | 72 % | 82 % | 74 % | 62 % | 69 % | 75 % | 72 % | 78 % | 83 % | 90 % | 81 % | 66 % | 74 % | 78 % | 75 % | 53 % | 72 % | 70 % | 75 % | 67 % | 76 % | 81 % | 80 % | 74 % | 79 % | 86 % | 80 % | 75 % | 84 % | 90 % | 80 % | 70 % | 80 % | 79 % | 61 % | 50 % | 76 % | 69 % | 68 % | 67 % | 77 % | 91 % | 76 % | 64 % | 75 % | 81 % | 78 % | 55 % | 68 % | 76 % | 76 % | 53 % |
| Sicht | 9 km | 13 km | 12 km | 11 km | 9 km | 12 km | 11 km | 11 km | 9 km | 12 km | 10 km | 6 km | 7 km | 12 km | 12 km | 10 km | 11 km | 10 km | 6 km | 6 km | 4 km | 6 km | 7 km | 10 km | 9 km | 12 km | 12 km | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km | 10 km | 12 km | 11 km | 9 km | 9 km | 9 km | 10 km | 10 km | 9 km | 9 km | 8 km | 7 km | 8 km | 12 km | 9 km | 7 km | 9 km | 12 km | 9 km | 9 km | 9 km | 12 km | 11 km | 5 km | 5 km | 5 km | 12 km | 12 km | 7 km | 9 km | 12 km |
| Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Bewölkt. Mild. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Überwiegend sonnig. Mild. | Überwiegend klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Bewölkt. Mild. | Überwiegend sonnig. Mild. | Bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Bewölkt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Teilweise bewölkt. Mild. | Überwiegend klar. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | |
7 Tages Vorhersage für Capo Carbonara
|
|
Di., 04.11.2025 | Mi., 05.11.2025 | Do., 06.11.2025 | Fr., 07.11.2025 | Sa., 08.11.2025 | So., 09.11.2025 | Mo., 10.11.2025 | Di., 11.11.2025 | Mi., 12.11.2025 | Do., 13.11.2025 | Fr., 14.11.2025 | Sa., 15.11.2025 | So., 16.11.2025 | Mo., 17.11.2025 | Heute, 18.11.2025 | Mi., 19.11.2025 | Do., 20.11.2025 | Fr., 21.11.2025 | Sa., 22.11.2025 | So., 23.11.2025 | Mo., 24.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temp | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 14 °C | 14 °C | 19 °C | 19 °C |
| Min Temp | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C |
| Regen | 0 % | 0 % | 57 % | 95 % | 95 % | 99 % | 1 % | 5 % | 1 % | 0 % | 2 % | 1 % | 1 % | 65 % | 63 % | 22 % | 56 % | 50 % | 24 % | 23 % | 20 % |
| Wind | 9 km/h | NO | 12 km/h | O | 15 km/h | O | 24 km/h | W | 19 km/h | SW | 20 km/h | N | 21 km/h | NW | 13 km/h | SW | 12 km/h | O | 19 km/h | O | 11 km/h | O | 9 km/h | W | 7 km/h | SW | 17 km/h | SW | 27 km/h | NW | 24 km/h | NW | 11 km/h | W | 21 km/h | NW | 36 km/h | NW | 34 km/h | W | 19 km/h | W |
| Feuchtigkeit | 63 % | 73 % | 71 % | 63 % | 74 % | 76 % | 55 % | 67 % | 74 % | 75 % | 69 % | 53 % | 65 % | 67 % | 55 % | 53 % | 72 % | 56 % | 63 % | 64 % | 62 % |
| UV Index | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Später Schauer. Überwiegend bewölkt. Mild. | Früh Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Später Schauer. Bewölkt. Mild. | Gewitter. Bewölkt. Mild. | Nachmittagswolken. Mild. | Morgendliche Bewölkung. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Später vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Früh Gewitter. Abnehmende Bewölkung. Mild. | Früh Sprühregen. Überwiegend sonnig. Mild. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Früh Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Früh Sprühregen. Morgendliche Bewölkung. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. |
Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Bellavista (Heute, 18.11.2025 00:12 )
16°C
Vorüberziehende Bewölkung. Kühl.
15 km/h | W
73%
07:33
16:56
Vorhersage für Capo Bellavista
| Di., 04.11.2025 | Mi., 05.11.2025 | Do., 06.11.2025 | Fr., 07.11.2025 | Sa., 08.11.2025 | So., 09.11.2025 | Mo., 10.11.2025 | Di., 11.11.2025 | Mi., 12.11.2025 | Do., 13.11.2025 | Fr., 14.11.2025 | Sa., 15.11.2025 | So., 16.11.2025 | Mo., 17.11.2025 | Heute, 18.11.2025 | Mi., 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
| Temperatur | 17 °C | 21 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 19 °C | 14 °C | 12 °C | 15 °C | 20 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 19 °C | 14 °C | 13 °C | 17 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 15 °C | 13 °C | 17 °C | 21 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 17 °C | 16 °C | 19 °C | 23 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 22 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 22 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C |
| Regen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 61 % | 16 % | 40 % | 25 % | 0 % | 0 % | 21 % | 27 % | 22 % | 22 % | 59 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 4 % | 0 % | 10 % | 42 % | 26 % | 27 % | 22 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 6 km/h | N | 13 km/h | N | 8 km/h | NW | 6 km/h | NW | 0 km/h | N | 7 km/h | O | 7 km/h | W | 7 km/h | W | 6 km/h | S | 13 km/h | S | 10 km/h | SW | 5 km/h | NW | 2 km/h | W | 2 km/h | O | 10 km/h | W | 9 km/h | W | 4 km/h | SW | 10 km/h | O | 9 km/h | N | 17 km/h | N | 25 km/h | N | 22 km/h | N | 11 km/h | N | 6 km/h | W | 2 km/h | NW | 9 km/h | SO | 9 km/h | W | 6 km/h | W | 1 km/h | W | 7 km/h | SO | 5 km/h | W | 6 km/h | W | 3 km/h | SW | 13 km/h | S | 10 km/h | SW | 10 km/h | SW | 11 km/h | S | 16 km/h | S | 11 km/h | SW | 12 km/h | S | 14 km/h | S | 11 km/h | SO | 5 km/h | SW | 6 km/h | W | 3 km/h | N | 4 km/h | O | 7 km/h | W | 5 km/h | W | 3 km/h | SW | 6 km/h | S | 10 km/h | W | 14 km/h | SW | 10 km/h | SW | 9 km/h | SW | 11 km/h | SW | 2 km/h | W | 4 km/h | W | 6 km/h | O | 8 km/h | W | 7 km/h | NW | 3 km/h | W | 7 km/h | O |
| Feuchtigkeit | 67 % | 62 % | 80 % | 81 % | 79 % | 81 % | 92 % | 88 % | 85 % | 80 % | 86 % | 84 % | 78 % | 71 % | 79 % | 80 % | 73 % | 75 % | 82 % | 81 % | 79 % | 82 % | 85 % | 82 % | 73 % | 71 % | 80 % | 78 % | 74 % | 68 % | 82 % | 84 % | 83 % | 71 % | 90 % | 88 % | 84 % | 74 % | 91 % | 91 % | 85 % | 78 % | 82 % | 64 % | 53 % | 54 % | 63 % | 60 % | 54 % | 65 % | 62 % | 75 % | 72 % | 52 % | 75 % | 82 % | 78 % | 71 % | 72 % | 80 % | 72 % | 64 % |
| Sicht | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 10 km | 12 km | 10 km | 10 km | 10 km | 13 km | 11 km | 8 km | 12 km | 11 km | 5 km | 10 km | 11 km | 12 km | 5 km | 7 km | 7 km | 6 km | 10 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 9 km | 9 km | 9 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 11 km | 8 km | 9 km | 12 km | 10 km | 9 km | 10 km | 13 km | 9 km | 10 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 5 km | 5 km | 11 km | 7 km | 10 km | 9 km | 11 km |
