Wetter auf Sardinien
Das Thema Wetter interessiert uns alle. Wenn Sie aus dem Fenster schauen: wie ist das Wetter bei Ihnen? Auf Sardinien gibt es 300 Sonnentage! Und wenn Sie nach Sardinien reisen, buchen Sie bei uns herrliche Strand- und Poolvillen für fast jeden Geldbeutel. Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Schon im Frühjahr blüht die ganze Insel. Die Landschaft leuchtet im Gelb des wilden Ginsters, der Mimosen und Margheriten. Wenn die Blütenpracht des Frühlings verblasst ist, mischen sich die roten Blüten des Klatschmohns in die gelben Weizenfelder und die Landschaft zeigt ihr sommerliches Gesicht.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
Süd Sardinien
Aktuelles Wetter in Cagliari (Heute, 17.02.2026 08:02 )
13°C
Sonnig. Kühl.
34 km/h | NW
74%
15°C
07:34
17:00
Vorhersage für Cagliari
| Di., 03.02.2026 | Mi., 04.02.2026 | Do., 05.02.2026 | Fr., 06.02.2026 | Sa., 07.02.2026 | So., 08.02.2026 | Mo., 09.02.2026 | Di., 10.02.2026 | Mi., 11.02.2026 | Do., 12.02.2026 | Fr., 13.02.2026 | Sa., 14.02.2026 | So., 15.02.2026 | Mo., 16.02.2026 | Heute, 17.02.2026 | Mi., 18.02.2026 | Do., 19.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen |
| Temperatur | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 15 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C |
| Regen | 45 % | 43 % | 23 % | 56 % | 31 % | 22 % | 65 % | 25 % | 5 % | 23 % | 21 % | 15 % | 5 % | 5 % | 5 % | 17 % | 5 % | 13 % | 12 % | 5 % | 26 % | 35 % | 28 % | 10 % | 10 % | 26 % | 22 % | 5 % | 18 % | 27 % | 26 % | 25 % | 28 % | 10 % | 0 % | 16 % | 47 % | 16 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 40 % | 61 % | 40 % | 63 % | 30 % | 5 % | 21 % | 5 % | 15 % | 2 % | 5 % | 10 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 21 % |
| Wind | 9 km/h | NW | 7 km/h | S | 10 km/h | O | 13 km/h | N | 14 km/h | NW | 17 km/h | W | 3 km/h | SW | 11 km/h | NW | 9 km/h | NW | 14 km/h | W | 20 km/h | W | 35 km/h | W | 30 km/h | W | 28 km/h | W | 10 km/h | W | 5 km/h | W | 17 km/h | W | 24 km/h | W | 19 km/h | W | 6 km/h | NW | 7 km/h | SO | 8 km/h | S | 6 km/h | SW | 6 km/h | NW | 13 km/h | NW | 21 km/h | W | 12 km/h | NW | 9 km/h | NW | 6 km/h | NW | 3 km/h | O | 0 km/h | S | 5 km/h | NW | 27 km/h | NW | 36 km/h | W | 15 km/h | NW | 29 km/h | W | 39 km/h | W | 64 km/h | W | 45 km/h | NW | 34 km/h | W | 28 km/h | NW | 8 km/h | SW | 19 km/h | SO | 19 km/h | SW | 20 km/h | SW | 26 km/h | SW | 29 km/h | NW | 34 km/h | NW | 34 km/h | NW | 32 km/h | NW | 27 km/h | NW | 26 km/h | W | 22 km/h | W | 31 km/h | NW | 30 km/h | W | 41 km/h | NW | 54 km/h | NW | 41 km/h | NW | 22 km/h | NW | 17 km/h | W | 19 km/h | W | 16 km/h | W | 4 km/h | SW | 6 km/h | S | 20 km/h | W |
| Feuchtigkeit | 91 % | 80 % | 90 % | 86 % | 91 % | 71 % | 87 % | 84 % | 88 % | 73 % | 82 % | 81 % | 77 % | 66 % | 76 % | 89 % | 87 % | 74 % | 78 % | 84 % | 88 % | 71 % | 84 % | 87 % | 85 % | 71 % | 77 % | 81 % | 84 % | 84 % | 81 % | 86 % | 76 % | 63 % | 68 % | 84 % | 76 % | 60 % | 59 % | 65 % | 70 % | 56 % | 82 % | 83 % | 81 % | 78 % | 79 % | 80 % | 81 % | 70 % | 71 % | 79 % | 75 % | 64 % | 70 % | 73 % | 64 % | 57 % | 67 % | 75 % | 77 % | 61 % | 90 % | 89 % | 82 % |
| Sicht | 7 km | 5 km | 6 km | 3 km | 7 km | 5 km | 6 km | 7 km | 10 km | 5 km | 5 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 7 km | 10 km | 7 km | 11 km | 10 km | 7 km | 5 km | 5 km | 9 km | 11 km | 7 km | 5 km | 9 km | 7 km | 5 km | 7 km | 6 km | 5 km | 11 km | 9 km | 5 km | 7 km | 11 km | 12 km | 10 km | 11 km | 11 km | 6 km | 8 km | 7 km | 7 km | 6 km | 5 km | 8 km | 5 km | 11 km | 5 km | 10 km | 11 km | 10 km | 5 km | 10 km | 12 km | 12 km | 10 km | 9 km | 11 km | 9 km | 8 km | 7 km |
| Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Regen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend sonnig. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Überwiegend sonnig. Mild. | Regenschauer. Bewölkt. Kühl. | Regenschauer. Bewölkt. Kühl. | Regen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bewölkt. Mild. | Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Nieselregen. Bewölkt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Klar. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | |
7 Tages Vorhersage für Cagliari
|
|
Di., 03.02.2026 | Mi., 04.02.2026 | Do., 05.02.2026 | Fr., 06.02.2026 | Sa., 07.02.2026 | So., 08.02.2026 | Mo., 09.02.2026 | Di., 10.02.2026 | Mi., 11.02.2026 | Do., 12.02.2026 | Fr., 13.02.2026 | Sa., 14.02.2026 | So., 15.02.2026 | Mo., 16.02.2026 | Heute, 17.02.2026 | Mi., 18.02.2026 | Do., 19.02.2026 | Fr., 20.02.2026 | Sa., 21.02.2026 | So., 22.02.2026 | Mo., 23.02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temp | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 18 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C |
| Min Temp | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C |
| Regen | 74 % | 85 % | 42 % | 6 % | 43 % | 52 % | 42 % | 53 % | 45 % | 64 % | 55 % | 78 % | 49 % | 58 % | 45 % | 3 % | 54 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 6 km/h | SO | 17 km/h | W | 12 km/h | SW | 28 km/h | W | 23 km/h | W | 11 km/h | SW | 17 km/h | NW | 4 km/h | O | 35 km/h | NW | 61 km/h | W | 10 km/h | W | 20 km/h | SW | 30 km/h | NW | 29 km/h | W | 39 km/h | NW | 15 km/h | W | 27 km/h | NW | 37 km/h | NW | 5 km/h | S | 2 km/h | SW | 6 km/h | NW |
| Feuchtigkeit | 81 % | 70 % | 74 % | 65 % | 72 % | 72 % | 72 % | 84 % | 63 % | 59 % | 55 % | 79 % | 71 % | 64 % | 57 % | 61 % | 71 % | 62 % | 62 % | 62 % | 60 % |
| UV Index | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Minimal | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
| Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Leichte Schauer. Bedeckt. Kühl. | Später Sprühregen. Bewölkt. Mild. | Sonnig. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Später kommt die Sonne durch. Mild. | Sprühregen. Morgendliche Bewölkung. Kühl. | Später Regen. Teilweise bewölkt. Mild. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Später Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Bewölkt. Mild. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. |
Süd-Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Carbonara (Heute, 17.02.2026 08:02 )
13°C
Sonnig. Kühl.
34 km/h | NW
78%
07:32
16:59
Vorhersage für Capo Carbonara
| Di., 03.02.2026 | Mi., 04.02.2026 | Do., 05.02.2026 | Fr., 06.02.2026 | Sa., 07.02.2026 | So., 08.02.2026 | Mo., 09.02.2026 | Di., 10.02.2026 | Mi., 11.02.2026 | Do., 12.02.2026 | Fr., 13.02.2026 | Sa., 14.02.2026 | So., 15.02.2026 | Mo., 16.02.2026 | Heute, 17.02.2026 | Mi., 18.02.2026 | Do., 19.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen |
| Temperatur | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C |
| Regen | 28 % | 34 % | 68 % | 61 % | 31 % | 22 % | 62 % | 27 % | 3 % | 8 % | 25 % | 22 % | 4 % | 2 % | 1 % | 1 % | 5 % | 24 % | 11 % | 3 % | 22 % | 32 % | 60 % | 22 % | 4 % | 11 % | 5 % | 0 % | 19 % | 46 % | 30 % | 26 % | 21 % | 4 % | 0 % | 27 % | 24 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 51 % | 56 % | 48 % | 35 % | 66 % | 28 % | 5 % | 5 % | 7 % | 33 % | 21 % | 21 % | 9 % | 23 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| Wind | 14 km/h | W | 11 km/h | SW | 10 km/h | O | 2 km/h | S | 25 km/h | W | 26 km/h | W | 27 km/h | SW | 22 km/h | W | 19 km/h | W | 21 km/h | SW | 36 km/h | W | 40 km/h | W | 38 km/h | W | 36 km/h | W | 34 km/h | W | 29 km/h | W | 34 km/h | W | 37 km/h | W | 32 km/h | W | 18 km/h | W | 15 km/h | SW | 14 km/h | SW | 21 km/h | W | 16 km/h | W | 18 km/h | NW | 23 km/h | W | 25 km/h | W | 13 km/h | W | 9 km/h | W | 4 km/h | W | 14 km/h | W | 19 km/h | W | 39 km/h | NW | 49 km/h | W | 16 km/h | W | 43 km/h | W | 43 km/h | W | 76 km/h | W | 68 km/h | W | 56 km/h | W | 35 km/h | W | 21 km/h | SW | 22 km/h | SW | 41 km/h | SW | 37 km/h | SW | 40 km/h | SW | 31 km/h | W | 32 km/h | NW | 32 km/h | NW | 41 km/h | NW | 39 km/h | NW | 33 km/h | W | 25 km/h | W | 30 km/h | W | 39 km/h | W | 48 km/h | NW | 55 km/h | NW | 46 km/h | NW | 31 km/h | NW | 27 km/h | W | 24 km/h | W | 26 km/h | SW | 21 km/h | SW | 17 km/h | SW | 32 km/h | SW |
| Feuchtigkeit | 81 % | 80 % | 89 % | 84 % | 82 % | 71 % | 87 % | 82 % | 81 % | 79 % | 84 % | 81 % | 72 % | 64 % | 73 % | 83 % | 76 % | 72 % | 72 % | 77 % | 80 % | 76 % | 80 % | 80 % | 78 % | 73 % | 81 % | 76 % | 78 % | 89 % | 87 % | 86 % | 78 % | 65 % | 70 % | 84 % | 73 % | 56 % | 61 % | 69 % | 67 % | 70 % | 90 % | 86 % | 86 % | 77 % | 83 % | 78 % | 78 % | 72 % | 69 % | 78 % | 73 % | 69 % | 73 % | 73 % | 60 % | 54 % | 62 % | 72 % | 73 % | 74 % | 90 % | 89 % | 85 % |
| Sicht | 5 km | 5 km | 8 km | 6 km | 5 km | 5 km | 6 km | 7 km | 10 km | 10 km | 5 km | 7 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 5 km | 12 km | 11 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 7 km | 11 km | 10 km | 5 km | 7 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km | 10 km | 6 km | 6 km | 7 km | 5 km | 5 km | 7 km | 9 km | 10 km | 13 km | 5 km | 5 km | 5 km | 11 km | 7 km | 11 km | 11 km | 12 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 8 km | 9 km |
| Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bewölkt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend sonnig. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Regenschauer. Teilweise bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Regenschauer. Bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Klar. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | |
7 Tages Vorhersage für Capo Carbonara
|
|
Di., 03.02.2026 | Mi., 04.02.2026 | Do., 05.02.2026 | Fr., 06.02.2026 | Sa., 07.02.2026 | So., 08.02.2026 | Mo., 09.02.2026 | Di., 10.02.2026 | Mi., 11.02.2026 | Do., 12.02.2026 | Fr., 13.02.2026 | Sa., 14.02.2026 | So., 15.02.2026 | Mo., 16.02.2026 | Heute, 17.02.2026 | Mi., 18.02.2026 | Do., 19.02.2026 | Fr., 20.02.2026 | Sa., 21.02.2026 | So., 22.02.2026 | Mo., 23.02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temp | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C |
| Min Temp | 12 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C |
| Regen | 69 % | 81 % | 57 % | 5 % | 21 % | 49 % | 23 % | 66 % | 51 % | 57 % | 92 % | 69 % | 5 % | 57 % | 5 % | 1 % | 23 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 6 km/h | S | 26 km/h | W | 24 km/h | SW | 38 km/h | W | 36 km/h | W | 15 km/h | S | 18 km/h | W | 3 km/h | S | 47 km/h | W | 67 km/h | W | 19 km/h | SW | 37 km/h | SW | 40 km/h | NW | 29 km/h | W | 44 km/h | NW | 24 km/h | SW | 37 km/h | W | 46 km/h | NW | 8 km/h | S | 13 km/h | SW | 14 km/h | SW |
| Feuchtigkeit | 78 % | 71 % | 80 % | 67 % | 70 % | 72 % | 69 % | 88 % | 68 % | 59 % | 72 % | 80 % | 72 % | 70 % | 54 % | 74 % | 72 % | 59 % | 62 % | 65 % | 63 % |
| UV Index | Minimal | Niedrig | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
| Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Leichte Schauer. Bewölkt. Kühl. | Später Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Später vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Später vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Früh Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Früh Sprühregen. Morgendliche Bewölkung. Kühl. | Später Regen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Leichte Schauer. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Später Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Sonnig. Kühl. |
Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Bellavista (Heute, 17.02.2026 08:02 )
13°C
Vorüberziehende Bewölkung. Kühl.
34 km/h | NW
71%
07:33
16:56
Vorhersage für Capo Bellavista
| Di., 03.02.2026 | Mi., 04.02.2026 | Do., 05.02.2026 | Fr., 06.02.2026 | Sa., 07.02.2026 | So., 08.02.2026 | Mo., 09.02.2026 | Di., 10.02.2026 | Mi., 11.02.2026 | Do., 12.02.2026 | Fr., 13.02.2026 | Sa., 14.02.2026 | So., 15.02.2026 | Mo., 16.02.2026 | Heute, 17.02.2026 | Mi., 18.02.2026 | Do., 19.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen |
| Temperatur | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C | 11 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 16 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C |
| Regen | 30 % | 25 % | 67 % | 63 % | 38 % | 10 % | 28 % | 12 % | 3 % | 0 % | 32 % | 14 % | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 26 % | 10 % | 22 % | 10 % | 21 % | 25 % | 0 % | 2 % | 6 % | 7 % | 74 % | 36 % | 5 % | 0 % | 21 % | 48 % | 18 % | 5 % | 0 % | 0 % | 1 % | 42 % | 42 % | 5 % | 10 % | 25 % | 33 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 7 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 18 % |
| Wind | 3 km/h | SW | 9 km/h | S | 10 km/h | S | 9 km/h | S | 6 km/h | W | 5 km/h | SO | 10 km/h | SW | 4 km/h | W | 5 km/h | SW | 4 km/h | S | 19 km/h | SW | 40 km/h | W | 41 km/h | W | 47 km/h | W | 13 km/h | W | 10 km/h | SW | 10 km/h | SW | 14 km/h | W | 10 km/h | SW | 9 km/h | W | 8 km/h | SW | 15 km/h | S | 12 km/h | SW | 8 km/h | W | 4 km/h | W | 8 km/h | SO | 7 km/h | W | 8 km/h | W | 3 km/h | W | 6 km/h | S | 6 km/h | W | 9 km/h | S | 35 km/h | W | 35 km/h | W | 11 km/h | SW | 23 km/h | W | 33 km/h | W | 45 km/h | NW | 40 km/h | NW | 46 km/h | W | 29 km/h | W | 5 km/h | S | 17 km/h | S | 24 km/h | SW | 19 km/h | SW | 22 km/h | SW | 8 km/h | NW | 18 km/h | NW | 11 km/h | NW | 5 km/h | NW | 12 km/h | W | 11 km/h | W | 14 km/h | W | 14 km/h | W | 15 km/h | W | 29 km/h | W | 46 km/h | NW | 28 km/h | NW | 7 km/h | W | 8 km/h | W | 7 km/h | W | 4 km/h | SO | 9 km/h | SW | 15 km/h | SW | 14 km/h | SW |
